Missouri brand availability
Robhots Cannabis Products in Missouri
Dated menu observations show Robhots at the stores below. Coverage is partial. Different products and package sizes contribute to the starting price; it is not a like-for-like product comparison. Open a store to check each item’s source, date, price, and retailer link.
| Dispensary | City | Menu records | Observed starting price | Latest observed item |
|---|---|---|---|---|
| Stairway Cannabis Dispensary Blue Springs | BLUE SPRINGS | 10 | $36.00 | 10/26/2026 |
| Greenlight Dispensary | BRANSON | 2 | $27.00 | 10/26/2026 |
| '3fifteen Primo' Or '3fifteen' Or '3fifteen Primo Cannabis' | BRANSON WEST | 1 | $28.00 | 6/7/2026 |
| Proper Brands, Proper Cannabis | BRIDGETON | 3 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Greenlight Dispensary | CAPE GIRARDEAU | 3 | $27.00 | 10/26/2026 |
| The Dispensary | CASSVILLE | 1 | $28.00 | 10/26/2026 |
| Hippos Marijuana Dispensary | CHESTERFIELD | 2 | $33.99 | 10/26/2026 |
| Green Releaf Dispensary | COLUMBIA | 10 | $12.00 | 11/2/2026 |
| Greenlight Dispensary | COLUMBIA | 1 | $27.00 | 6/7/2026 |
| Hippos Marijuana Dispensary | COLUMBIA | 1 | $26.99 | 10/26/2026 |
| Shangri-La, Shangri-La Dispensary | COLUMBIA | 4 | $12.00 | 10/26/2026 |
| Terrabis | CREVE COEUR | 2 | $14.00 | 10/26/2026 |
| Proper Cannabis | ELLISVILLE | 8 | $12.00 | 10/26/2026 |
| Feel State Dispensary | FLORISSANT | 5 | $12.00 | 10/26/2026 |
| Greenlight Dispensary | FLORISSANT | 2 | $27.00 | 6/7/2026 |
| Releaf Resources Dispensary | GRANDVIEW | 5 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Greenlight Dispensary | HARRISONVILLE | 3 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Greenlight Dispensary | HAYTI | 5 | $12.00 | 10/26/2026 |
| Terrabis | HAZELWOOD | 4 | $9.80 | 10/26/2026 |
| North | HILLSBORO | 2 | $30.00 | 10/26/2026 |
| Flora Farms | HOLLISTER | 4 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Greenlight Dispensary | INDEPENDENCE | 3 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Flora Farms | JOPLIN | 5 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Greenlight Dispensary | JOPLIN | 3 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Green Releaf Dispensary | MEXICO | 7 | $12.00 | 10/26/2026 |
| Green Releaf Dispensary | MOBERLY | 9 | $12.00 | 10/26/2026 |
| Missouri Wild Alchemy | O FALLON | 4 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Terrabis | O FALLON | 9 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Latitude Dispensary | OSAGE BEACH | 2 | $28.00 | 10/26/2026 |
| Flora Farms | OZARK | 5 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Fresh Karma Dispensaries, Fresh Karma | PARKVILLE | 3 | $12.00 | 10/26/2026 |
| North | PEVELY | 1 | $30.00 | 10/26/2026 |
| Flora Farms | PINEVILLE | 1 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Greenlight Dispensary | POPLAR BLUFF | 5 | $12.00 | 10/26/2026 |
| Greenlight Dispensary | ROCK PORT | 3 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Fresh Karma Dispensaries, Fresh Karma | SAINT JOSEPH | 3 | $12.00 | 10/26/2026 |
| '3fifteen Primo' Or '3fifteen' Or '3fifteen Primo Cannabis' | SAINT LOUIS | 2 | $27.00 | 6/7/2026 |
| Hi-Pointe Cannabis | SAINT LOUIS | 3 | $13.00 | 10/26/2026 |
| Root 66 Dispensary | SAINT LOUIS | 2 | $11.99 | 10/26/2026 |
| Root 66 Dispensary | SAINT LOUIS | 1 | $11.99 | 10/26/2026 |
| Flora Farms | SIKESTON | 1 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Greenlight Dispensary | SIKESTON | 5 | $12.00 | 10/26/2026 |
| Greenlight Dispensary | SPRINGFIELD | 3 | $27.00 | 10/26/2026 |
| Hippos Marijuana Dispensary | SPRINGFIELD | 1 | $26.99 | 9/30/2026 |
| Terrabis | SPRINGFIELD | 9 | $18.90 | 10/26/2026 |
| Green Releaf Dispensary | TROY | 9 | $12.00 | 10/26/2026 |
| '3fifteen Primo' Or '3fifteen' Or '3fifteen Primo Cannabis' | VALLEY PARK | 2 | $27.00 | 6/7/2026 |
| Fresh Karma Dispensaries; Fresh Karma | WARRENSBURG | 2 | $15.00 | 10/26/2026 |
| Proper Cannabis; Proper Brands | WARRENTON | 6 | $12.00 | 10/26/2026 |

